Γενικός πίνακας μεγεθών για ανδρικά ρούχα εργασίας
Κανονικό μέγεθος | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Εσώρουχα | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
Διεθνές | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | ||||
Περίμετρος θώρακα(cm) | 86–89 | 90–93 | 94–97 | 98–101 | 102–105 | 106–109 | 110–113 | 114–117 | 118–121 | 122–125 | 126–128 | 129–132 | 133–136 | 137–140 | 141–144 | 145–148 |
Περιφέρεια μέσης (cm) | 74–77 | 78–81 | 82–85 | 86–89 | 90–94 | 95–99 | 100–104 | 105–109 | 110–114 | 115–119 | 120–124 | 125–128 | 129–132 | 133–134 | 135–138 | 139–142 |
Περιφέρεια γλουτών (cm) | 90–93 | 94–97 | 98–101 | 102–105 | 106–109 | 110–113 | 114–117 | 118–121 | 122–125 | 126–129 | ||||||
Ύψος(cm) | 166–170 | 168–173 | 171–176 | 174–179 | 177–182 | 180–184 | 182–186 | 184–188 | 185–189 | 187–190 | 191–192 | 193–194 | 195–196 | 197–198 | 199–200 | 201–202 |
Μικρό Μέγεθος (σύνολα από κάτω ) |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Περιφέρεια στήθους (cm) | 93–96 | 97–100 | 101–104 | 105–108 | 109–112 | 113–116 | 117–120 | 121–124 | 125–128 | 129–132 | 133–136 | 137–140 | 141–144 | 145–148 | ||
Περιφέρεια μέσης (cm) | 85–88 | 89–92 | 93–96 | 97–100 | 101–106 | 107–110 | 111–114 | 115–118 | ||||||||
Περιφέρεια γλουτών (cm) | 101–104 | 105–108 | 109–112 | 113–116 | 117–120 | 121–124 | 125–128 | 129–132 | ||||||||
Ύψος (cm) | 166–170 | 169–173 | 172–176 | 175–178 | 177–180 | 179–182 | 181–183 | 182–183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189–190 | 191–192 |
Μέγεθος κοιλιάς (normal) |
51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | |
Περιφέρεια στήθους (cm) | 100–103 | 104–107 | 108–111 | 112–115 | 116–119 | 120–123 | 124–126 | 127–130 | 131–134 | 135–138 | 139–142 | 143–146 | |
Περιφέρεια μέσης (cm) | 102–107 | 108–111 | 112–117 | 118–121 | 122–125 | 126–129 | 130–132 | 133–136 | 137–140 | 141–146 | 147–150 | 151–154 | |
Περιφέρεια γλουτών (cm) | 108–111 | 112–115 | 116–119 | 120–123 | 124–127 | 128–132 | 133–137 | ||||||
Ύψος σώματος (cm) | 168–172 | 170–174 | 172–176 | 174–178 | 176–180 | 178–182 | 180–184 |
Μακρύ Μέγεθος (schlank) |
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | |
Περιφέρεια στήθους (cm) | 88–91 | 92–95 | 96–99 | 100–103 | 104–107 | 108–111 | 111–114 | 115–118 | 119–122 | |
Περιφέρεια μέσης (cm) | 74–77 | 78–81 | 82–85 | 86–89 | 90–93 | 94–98 | 100–104 | 105–109 | 110–114 | |
Περιφέρεια γλουτών (cm) | 92–95 | 96–99 | 100–103 | 104–107 | 108–111 | 112–115 | 116–119 | 120–123 | 124–127 | |
Ύψος σώματος (cm) | 175–179 | 178–182 | 181–185 | 184–188 | 186–190 | 188–192 | 193–197 | 196–200 | 199–203 |
Γενικό διάγραμμα μεγεθών για γυναικεία ρούχα εργασίας
Μικρό μέγεθος < 164 cm | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Κανονικό ύψος ≤ 170cm | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Μεγάλο μέγεθος > 170 cm | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
International | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
EU Κάτω μέρος | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 116 | 122 | 128 |
EU Κάτω μέρος | 60 | 63 | 67 | 70 | 75 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Πλάτος ώμου (cm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Μήκος βραχίονα (cm) | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 |
Μπούστο (cm) | 74–77 | 78–81 | 82–85 | 86–89 | 90–93 | 94–97 | 98–102 | 103–107 | 108–113 | 114–119 | 120–125 | 126–131 |
Μέση (cm) | 58–61 | 62–64 | 65–68 | 69–72 | 73–77 | 78–81 | 82–85 | 86–90 | 91–95 | 96–102 | 103–108 | 109–114 |
Περιφέρεια ισχίου (cm) | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–97 | 98–101 | 102–104 | 105–108 | 109–112 | 113–116 | 117–122 | 123–128 | 129–134 |
Μήκος παντελονιού (cm) | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
Ευρωπαϊκά μεγέθη (EN 13402)
Μέγεθος | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |||||||||
Μπλουζα | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Κεντρικό τμήμα | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
Κάτω μέρος | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 |
Γυναικεία μεγέθη ρούχων: παντελόνι Η.Π.Α
Κανονικό μέγεθος | 32 | 32/34 | 34 | 36 | 36/38 | 38 | 40 | 40/42 | 42 | 44 | 46 | 48 | 48/50 | 50 | 52 | 52/54 | 54 | ||||||
International | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||
Μέση (cm) | 58–59 | 60–62 | 63–64 | 65–67 | 68–69 | 70–72 | 73–74 | 75–77 | 78–80 | 81–82 | 83–85 | 86–87 | 88–90 | 91–92 | 93–95 | 96–97 | 98–100 | 101–102 | 103–105 | 106–107 | 108–110 | 111–113 | 114 |
(in) | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 |
ΣΩΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
AΜέτρηση στήθους/θώρακα: Τοποθέτησε μια μεζούρα γύρω από το φαρδύτερο σημείο του στήθους, με ίσια πλάτη.
B Μέτρηση μέσης: Τοποθέτησε τη μεζούρα γύρω από το στενότερο σημείο της μέσης. Κατά τη διάρκεια της μέτρησης είναι σημαντικό να αναπνέεις χαλαρά και να μην «ρουφιέσαι».
C Περιφέρεια γλουτών: Τοποθέτησε τη μεζούρα στο φαρδύτερο σημείων των γλουτών σου.
D Πλάτος ώμων: Τοποθέτησε τη μεζούρα ευθεία στην κορυφή της πλάτης σου και μέτρησε το πλάτος σε ευθεία γραμμή, από τη μία άκρη του ενός ώμου, έως την άκρη του άλλου ώμου. Δεν χρειάζεται να μετρήσεις την περίμετρο του θώρακα.
E Μήκος χεριού (για μανίκι): Τέντωσε το χέρι σου σε ευθεία και παράλληλα με τον κορμό σου και χωρίς να το λυγίζεις, μέτρησε με τη μεζούρα το μήκος από τον ώμο έως τον καρπό σου.
F Μήκος ποδιού (εσωτερική μεριά): Σε όρθια θέση, μέτρησε με τη μεζούρα το μήκος από τον καβάλο έως τον αστράγαλο. Είναι σημαντικό να διατηρήσεις τεντωμένο το πόδι.
G Περίμετρος λαιμού: Τύλιξε γύρω από το λαιμό σου τη μεζούρα, ακουμπώντας χαλαρά την περίμετρο πάνω από το οστό της κλείδας.
Οι διαστάσεις αυτές είναι τιμές προσανατολισμού. Οι ακριβείς διαστάσεις εξαρτώνται από το είδος.
Σχεδόν αποκλειστικά τα κανονικά μεγέθη είναι διαθέσιμα στα καταστήματα. Από την άλλη πλευρά, το μακρύ και το κοντό μέγεθος είναι διαθέσιμα μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.